Кубок Регионов УЕФА 2026/27: турнирная таблица
Прямые трансляции
Обновлено 4 ноября
Турнирная таблица
Кубок Регионов УЕФА (Квалификация) · 2026/27
Группа 1
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина (люб) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 |
| 2 | Уэльс (люб) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 6 |
| 3 | Северная Македония (люб) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4 | Армения (люб) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербия (люб) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Сан-Марино (люб) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Словения (люб) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | 2 |
| 4 | Молдова (люб) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 |
Группа 3
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия (люб) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 |
| 2 | Португалия (люб) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
| 3 | Финляндия (люб) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 4 |
| 4 | Швеция (люб) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
Группа 4
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕХЧехия (люб) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | 9 |
| 2 | БОЛБолгария (люб) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:5 | 6 |
| 3 | КАЗКазахстан (люб) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:21 | 3 |
| 4 | ГРУГрузия (люб) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 |
Группа 5
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания (люб) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Венгрия (люб) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Латвия (люб) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 4 | Израиль (люб) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Группа 6
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТАИталия (люб) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 | Словакия (люб) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
Группа 7
| # | Команда | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша (люб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Турция (люб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Румыния (люб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа 8
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | Ирландия (люб) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Мальта (люб) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
- Выход