Чемпионат Ганы. 1-й дивизион 2026/27: турнирная таблица
Обновлено 15 ноября
Турнирная таблица
2026/27
Группа 2
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ККЭКейп Кост Эбусуа Дварфс | 7 | 6 | 0 | 1 | 10:5 | 18 |
| 2 | НЕЙНейшнс | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:1 | 17 |
| 3 | Кумаси Эбони | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:3 | 16 |
| 4 | Эльмина Шаркс | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:3 | 14 |
| 5 | СКАСкай | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 |
| 6 | НФНсуопун Фиделити | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
| 7 | ПСАПро-Спортс Академи | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 10 |
| 8 | ФЮФеттеман Юнайтед | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 10 |
| 9 | Соккер Интеллектуалс | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | 9 |
| 10 | НЭНью Эдубиасе | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | 8 |
| 11 | КФСКвамо Фьюче Старс | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:10 | 7 |
| 12 | Роспак | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:5 | 5 |
| 13 | СОССефви Олл Старс | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:10 | 5 |
| 14 | ПАПак Академи | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | 5 |
| 15 | ЕБИЕбиемо | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:6 | 4 |
| 16 | КФБКинг Фейсал Бейбис | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:9 | 4 |
Группа 3
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кофоридуа Семпер | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 16 |
| 2 | Интер Аллиес | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
| 3 | ОЮОкваву Юнайтед | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:3 | 14 |
| 4 | ВАФА | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:9 | 12 |
| 5 | Наниа | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
| 6 | АДВАтрем-де-Виссер | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 |
| 7 | АГОАккра Грейт Олимпикс | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 10 |
| 8 | ХАКХакла | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 10 |
| 9 | ВЕЙ7 Вейв | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 10 |
| 10 | ГКГолден Кик | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 10 |
| 11 | Тру Демокраси | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | 10 |
| 12 | Хоум Старс | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | 9 |
| 13 | Аккра Лайонс | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
| 14 | НУКНукуну | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:8 | 8 |
| 15 | ГВГолден Вэрриорс | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | 4 |
| 16 | КРКотоку Роялс | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:10 | 2 |
Группа А1
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:3 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 | |
| 3 | Стеадфаст | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 10 |
| 4 | Берекум Сити | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | 10 |
| 5 | НСТНортерн Сити Тамале | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:5 | 9 |
| 6 | Калиби СК | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:12 | 8 |
| 7 | ТСТамале Сити | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | 7 |
| 8 | ВА Пауэр СК | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
Группа Б1
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯЮЯпей Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 |
| 2 | Ваманафо Майти Роялс | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 13 |
| 3 | ВКУВиктори Клаб Уорриорс | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 13 |
| 4 | Бектеро Сасана | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
| 5 | ТЛЮТечиман Либерти Ют | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 8 |
| 6 | ДЮДормаа Юнити | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
| 7 | Эльевен Уондерс | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 8 | КАС Соккер Академи | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | 7 |
- Выход: Первый дивизион (Повышение · Плей-офф)
- Вылет
Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 14:00