
Англия. Кубок Премьер лиги до 21 года 2026/27: турнирная таблица
Сезон 2026/27 · 11 августа 2026 — 14 мая 2027
Прямые трансляции
видео анонсировано у 2 ближайших матчей
Обновлено 14 ноября
Турнирная таблица
2026/27
Группа A
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХТUХаддерсфилд Таун U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
| 4 | ДЖИДжиллингем U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | ПЮUПитерборо Юнайтед U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 4 | ЛУТЛутон U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
Группа F
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
Группа I
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 3 | СКUСтокпорт Каунти U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | 3 |
Группа J
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
- Выход: Кубок Премьер-лиги (Плей-офф · 1/8 финала)
- Рейтинг вторых мест
Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 16:00